4월 복계정 정리했습니다. 확인하세요
뚜버기
2012-05-03 08:38
2401
| <마을화폐 복 회원 명단> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <통계> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산출일 | 12/4/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012년마을화폐총거래량(복) | 6,523,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 누적 총거래량 | 9,438,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총회원수 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (+)복 회원수 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0)복 회원수 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)복 회원수 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 번호 | 이름 | 별명 | 복잔액 | 2012거래횟수 | 누적거래횟수 | 가입일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개인회원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A58 | 강정혜 | 강정혜 | -6000 | 1 | 2 | 11/10/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A59 | 고경옥 | 단미나르샤 | -1000 | 5 | 5 | 12/3/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A134 | 고영경 | 고영경 | 20000 | 0 | 1 | 11/10/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11 | 곽봉재 | 우록 | 8000 | 3 | 6 | 11/5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A95 | 권미진 | 권미진 | 14000 | 3 | 3 | 12/1/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 권성희 | 달팽이 | 166000 | 33 | 71 | 11/4/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A135 | 권해영 | 권해영 | 1000 | 2 | 2 | 12/3/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12 | 김경애 | 콩세알 | -5000 | 12 | 24 | 11/5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A131 | 김기사 | 김기사 | 10000 | 1 | 1 | 12/3/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A60 | 김기정 | 행복 | -1000 | 13 | 14 | 11/10/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A35 | 김란경 | 아톰 | -13000 | 4 | 6 | 11/5/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A113 | 김말희 | 까칠한그녀 | 9000 | 8 | 8 | 12/2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A54 | 김명화 | 우렁생이 | 30000 | 15 | 21 | 11/9/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A61 | 김미미 | 푸딩 | 45000 | 31 | 34 | 11/10/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A62 | 김미영 | 뱁새 | -26000 | 10 | 21 | 11/10/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A55 | 김미현 | 초코쿠키 | -5000 | 4 | 10 | 11/9/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A63 | 김미호 | 행복한달 | -7000 | 1 | 2 | 11/10/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A102 | 김새은 | 새은 | 4000 | 2 | 2 | 12/1/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A44 | 김선경 | 고래 | -1000 | 1 | 6 | 11/6/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A64 | 김수경 | 여울아 | 36000 | 3 | 8 | 11/10/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A65 | 김연숙 | 파랑 | 14000 | 1 | 2 | 11/10/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A66 | 김위정 | 괜찮아 | -2000 | 0 | 1 | 11/10/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A27 | 김유정 | 김유정 | 2000 | 0 | 3 | 11/5/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A40 | 김윤정 | 김윤정 | -31000 | 11 | 13 | 11/5/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A96 | 김은실 | 김은실 | -15000 | 13 | 13 | 12/1/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A86 | 김은정 | 앤 | -8000 | 5 | 6 | 11/11/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A39 | 김은희 | 스마일리 | -15000 | 2 | 13 | 11/5/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

숲속도서관님 = 안정희 님 계좌 통합했습니다.
봄날길쌈방 회계중 3/14 솜조끼 교실 복수입이 25,000복인데 5,000원으로 기재되어 있어요.
형식이 좀 이상하긴 한데... 25000원 수입에 풍경님 2만복 드리고나면 길쌈방엔 5000복 만 남는것은 수지는 맞는거 같은데요..