2023년 11,12월 파지사유 복거래
뚜버기
2024-01-13 00:57
1238
에코실험실 파지사유 2023년 11월과 12월 복거래입니다.
비어파티 관련 거래는 별도 보고 예정입니다.
| 별명 | 금액(복) | 내용 |
| 고은 | (33,000) | 스킨,바디로션 |
| 곰곰 | (6,000) | 어성초비누 |
| 곰곰 | (20,000) | 스크럽200 |
| 곰곰 | (13,300) | 자운고스틱바디 |
| 곰곰 | (16,000) | 핸드,자운고 |
| 곰곰 | 100,000 | 자누리활동비 |
| 곰곰 | (6,000) | 어성초 |
| 곰곰 | (3,300) | 수분세럼 |
| 곰곰 | (19,600) | 한방리필 |
| 곰곰 | 100,000 | 자누리활동비 |
| 그믐 | (16,000) | 샤워비누 |
| 그믐 | (6,000) | 코코넛 |
| 그믐 | (10,000) | 작은필통 |
| 그믐 | (3,000) | 수선 |
| 그믐 | (4,000) | 수세미 |
| 그믐 | (14,000) | 비어샴푸바,샤워바2 |
| 기린 | (15,500) | 비누 |
| 기린 | (2,000) | 엽서 |
| 노라 | (10,000) | 녹평읽기 |
| 노라 | (6,000) | 샴푸바 |
| 노라 | (105,000) | 앞치마 |
| 노라 | (120,000) | 산호세트 3개 |
| 느티나무 | 100,000 | 용기내활동비 |
| 달팽이 | (10,000) | 녹평읽기 |
| 달팽이 | (6,000) | 수선 |
| 담쟁이 | (24,000) | 필통2 |
| 도라지 | (8,000) | 수새미 |
| 도라지 | (8,000) | 샤워2 |
| 동은 | (20,000) | 필통 |
| 뚜버기 | (13,000) | 세럼2 |
| 띠우 | (10,000) | 녹평읽기 |
| 루틴 | (20,000) | 수분 |
| 문탁네트워크 | (6,500) | 빨래, 주방 |
| 번영회 | (4,000) | 수세미 |
| 봄날 | (6,000) | 주방2 |
| 봉옥 | (6,770) | 세탁세제 |
| 블랙 | (21,000) | 한방샴푸 |
| 블랙커피 | (5,000) | 소창주머니 |
| 블랙커피 | (12,000) | 칫솔4 |
| 블랙커피 | 100,000 | 용기내활동비 |
| 블랙커피 | (13,000) | 샤워ㅡ 주방3 |
| 새봄 | (26,000) | 헤어에센스 |
| 새봄 | (7,000) | 밸리치마 수선 |
| 새봄 | (3,000) | 샤워봉 수선 |
| 새은 | (5,000) | 파우치 |
| 스르륵 | (20,000) | 패딩지퍼 수선 |
| 오늘 | (3,000) | 립밤 |
| 우현 | (3,000) | 치솔 |
| 인문약방 | (3,000) | 파우치수선 |
| 인문약방 | (32,400) | 현수막가방 |
| 인문약방 | (3,000) | 파우치수선 |
| 인문약방 | (3,500) | 빨래비누 |
| 자누리 | (6,000) | 전선홀더2 |
| 자누리 | (6,000) | 립밤2 |
| 자작나무 | 50,000 | 자누리활동비 |
| 자작나무 | 50,000 | 자누리활동비 |
| 작은물방울 | (90,000) | 에코프로젝트2 회비 |
| 지금 | (11,000) | 립밤샤워 |
| 진달래 | (3,000) | 마스크 |
| 진달래 | (4,000) | 수세미 |
| 진달래 | (15,000) | 어2 주1 |
| 진달래 | (14,000) | 펜꽂이 |
| 참 | (12,000) | 세일비누2,샤워2 |
| 참 | (3,000) | 마스크 |
| 참 | 100,000 | 자누리활동비 |
| 참 | (3,500) | 세탁 |
| 참 | (40,000) | 산호세트 |
| 참 | (6,000) | 비어샴푸바 |
| 참 | 100,000 | 자누리활동비 |
| 초빈 | (16,830) | 한방샴푸 |
| 초빈 | (3,000) | 립밤 |
| 토토로 | (9,000) | 핸드 |
| 토토로 | (50,000) | 비누보자기세트3, 파우치3 |
| 파지사유 | 30,000 | 녹평읽기 |
| 파지사유 | 90,000 | 에코2 시즌2 회비 |
| 파지사유 | 325,900 | 11월 물품판매 |
| 파지사유 | (450,000) | 활동비 |
| 파지사유 | 361,800 | 자누리물품판매(비어파티제외) |
| 파지사유 | 68,400 | 월든물품판매 |
| 파지사유 | 150,100 | 용기내물품판매 |
| 파지사유 | (250,000) | 자누리활동비 |
| 플로우 | (3,000) | 주방 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|
2026년 2월 복계정
(1)
관리쟈
|
2026.03.12
|
1255
|
관리쟈 | 2026.03.12 | 1255 | |
|
복회원 Q & A
(3)
뚜버기
|
2014.09.15
|
17550
|
뚜버기 | 2014.09.15 | 17550 | |
| 3393 |
나랑님께 복 드립니다.
토끼와용
|
2026.03.23
|
조회 97
|
토끼와용 | 2026.03.23 | 97 |
| 3392 |
돈키호테 시즌 1 학비
노라
|
2026.03.17
|
조회 124
|
노라 | 2026.03.17 | 124 |
| 3391 |
2026년 2월 로이약차 복거래
(1)
도라지
|
2026.03.11
|
조회 114
|
도라지 | 2026.03.11 | 114 |
| 3390 |
2026년 2월 파지사유 복거래
(1)
뚜버기
|
2026.03.08
|
조회 109
|
뚜버기 | 2026.03.08 | 109 |
| 3389 |
저도 봄날샘께 받았습니다.^^
(1)
토끼와용
|
2026.03.07
|
조회 140
|
토끼와용 | 2026.03.07 | 140 |
| 3388 |
봄날샘께 신발샀습니다 ~
(1)
새은
|
2026.03.06
|
조회 136
|
새은 | 2026.03.06 | 136 |
| 3387 |
2026년 2월 소복소복 복거래
(1)
수수
|
2026.03.05
|
조회 149
|
수수 | 2026.03.05 | 149 |
| 3386 |
페미니즘 세미나비 복으로 냅니다.
(1)
참
|
2026.03.02
|
조회 137
|
참 | 2026.03.02 | 137 |
| 3385 |
2026년 2월 공식당 복거래
(1)
뚜버기
|
2026.02.28
|
조회 150
|
뚜버기 | 2026.02.28 | 150 |
| 3384 |
연잎밥 복거래
(1)
두루미
|
2026.02.23
|
조회 152
|
두루미 | 2026.02.23 | 152 |
| 3383 |
맛간장 복거래
(1)
느티나무
|
2026.02.19
|
조회 154
|
느티나무 | 2026.02.19 | 154 |
| 3382 |
파동신입회원들께 복선물해요
(1)
띠우
|
2026.02.12
|
조회 195
|
띠우 | 2026.02.12 | 195 |
| 3381 |
비전세미나비 복으로 합니다
(1)
토토로
|
2026.02.11
|
조회 170
|
토토로 | 2026.02.11 | 170 |
| 3380 |
파지사유에서 복선물합니다
(2)
띠우
|
2026.02.11
|
조회 191
|
띠우 | 2026.02.11 | 191 |
| 3379 |
2026년 1월 복계정
(3)
관리쟈
|
2026.02.11
|
조회 1829
|
관리쟈 | 2026.02.11 | 1829 |
| 3378 |
1월 공식당 복거래
(1)
달팽이
|
2026.02.11
|
조회 150
|
달팽이 | 2026.02.11 | 150 |
| 3377 |
2026년 1월 로이약차 복거래
(1)
도라지
|
2026.02.10
|
조회 155
|
도라지 | 2026.02.10 | 155 |
| 3376 |
2026년 1월 소복소복 복거래
(1)
수수
|
2026.02.06
|
조회 196
|
수수 | 2026.02.06 | 196 |
| 3375 |
2026년 1월 파지사유 복거래
(1)
뚜버기
|
2026.02.01
|
조회 175
|
뚜버기 | 2026.02.01 | 175 |
| 3374 |
새해 포스터 디자인해준 새은에게 복드려요
(1)
뚜버기
|
2026.02.01
|
조회 185
|
뚜버기 | 2026.02.01 | 185 |

올렸어요