2023년 4월 복통신

블랙커피
2023-05-25 12:43
2920

4월도 다양한 복거래가 있었습니다.

먼저 세미나비나 강좌비, 참가비 등을 복으로 내는 사례가 늘고 있는 것이 눈에 뜁니다.

빛내아침요가 참가비를 기린, 달팽이 띠우, 둥글레가 복으로 냈고,

자작나무가 양생실험실 나이듦강좌 강좌비와 올어바웃 한나라 세미나 회비를 복으로 냈습니다.

우현, 동은은 미디어 세미나 회비를, 느티나무는 꼴랩 참가비를 복으로 냈네요.

 

고마리샘은 루꼴라 등의 맛있는 야채를 파지에 가져다주셔서 활발한 복거래를 해주셨습니다.

 

3월 백일장에서 셀러들이 번 복을 파지사유에 복 선물을 하신 소식에 살짝 미소가 지어지는데요.

느티나무, 담쟁이, 엘리스, 에코프로젝트Ⅰ학인분(?)~~ 고맙습니다^^

노라와 토토로가 파프리카를 판매하여 번 복도 용기내가게로 보내주셨구요.

느티나무는 4월 찬방(충무김밥과 맛간장)에서 복을 엄청 벌었서, 버신 복 중 20만복을 용기내가게로 보내셨네요.

땡큐베리머치~~~

 

개인적으로 스르륵 샘이 초빈에게 만복을 선물했는데 그 사연이 궁금하군요.

띠우샘은 작업장에 활기를 가져오신 토용샘께 3만복 선물했답니다.

이런 복선물 너무 너무 좋아요~ ㅎㅎ

 

파지 번영회는 밥먹는 분도 차마시는 분들도 많아져서 복거래가 늘어났습니다.

인문약방은 바이탈티, 자미보약, 쌍화탕 등이 복거래되고 있고요.

에코실험실 파지사유도 용기내, 자누리, 월든 물품이 꾸준히 복거래되었고요. 

활동비도 많이 복으로 지급되고 있습니다.

이상 4월 복통신이었습니다.

 

<4월 복계정 현황>

별명 이름 복잔액 2023거래횟수 가입일 4월 거래횟수
  개인회원        
겨울 서혜영 -10,700 14 22/7/31 3
겸목 박연옥 88,700 2 14/10/31 1
경덕 권경덕 -10,000 0 23/2/28 0
고로께 김영주 -109,600 0   0
고마리 임혜진 77,220 0   1
고은 김고은 -46,500 1 15/6/7 2
곰곰 김정민 39,750 11 17/3/17 11
광합성 김진선 -12,500 0 13/12/1 0
구름 윤연숙 36,000 0 11/5/31 0
그림 황혜영 -43,000 0 16/8/31 0
그믐 김윤정 51,000 0   0
기린 나은영 -63,900 6 11/5/4 6
기연 이기연 62,800 0 15/10/31 0
김지원 김지원 5,500 0 12/9/28 0
꼭지 정원윤 500 3   0
꿈틀이 하미화 -20,700 0 13/5/31 0
낮달 김보경 -28,700 2 22/4/5 3
넝쿨 김희정 4,000 0 13/9/6 1
노라 정성미 -40,890 8 11/4/14 3
노을 김정주 -15,500 0 13/11/30 0
누룽지 이희란 54,850 2 12/3/13 0
최지영 13,000 0 16/8/31 0
눈빛바다 박미나 30,200 1   0
느티나무 박효숙 59,990 5 11/5/26 8
단미나르샤 고경옥 14,500 0 12/3/5 0
단지 이강희 15,000 0   0
단풍 강민경 23,000 4   0
달팽이 권성희 46,130 10 11/4/14 9
담쟁이 김은실 105,240 4 12/1/14 0
당근 정숙경 0 0 12/2/6 0
도깨비 서용하 93,500 0 16/8/31 0
도라지 이현주 -114,800 9 15/6/30 3
동은 이동은 -78,000 2 14/11/30 6
두맘 장희경 -15,000 0 13/3/16 0
둥글레 김정선 -274,920 13 14/5/31 3
뚜띠 박영화 74,000 0   0
뚜버기 박혜성 -131,150 10 11/4/14 3
띠우 송영신 55,200 16 11/10/28 9
라라 김명경 16,000 0 17/5/31 0
루시아 송성희 20,000 1   0
루틴 염미지 106,500 5   1
마로니 정영미 -4,500 0 16/4/30 0
마음 장재경 230,250 2 11/5/25 0
매실 신나리 -4,100 2 12/7/12 0
먼불빛 이강숙 -62,000 0 15/5/31 0
메리포핀스 최동녀 -20,500 0 12/1/14 0
명식 차명식 8,000 0 15/5/31 0
모로 이유하 90,500 5   7
무담 윤덕호 -12,000 0 11/5/4 0
무사 김규원 -49,000 1   1
무화 서형준 24,000 0   0
문탁 이희경 -341,058 3 11/5/23 2
민들레 최새연 500 0   0
바람 채현숙 -35,500 5 11/5/2 2
반딧불이 구자형 13,000 0   0
밭향 이선희 32,000 0   0
뱁새 김미영 0 0 11/10/28 0
봄날 민순기 63,530 5 11/9/10 3
봉옥 한미영 17,150 1   1
블랙커피 임현숙 59,970 20 13/6/26 9
빛내 이경란 92,500 0 11/5/23 1
뿔옹 홍영택 -98,100 0 14/1/31 0
산새 허영행 14,000 0 11/10/28 0
새봄 조은희 -74,500 8 22/7/31 3
새은 김새은 96,300 0   0
세션 박윤주 7,000 0 11/10/28 0
세콰이어 김혜은 -59,500 0 11/9/2 0
수산나 이종선 -38,500 0 12/8/31 0
수아 강수아 12,800 0 16/4/30 0
스르륵 황은정 -99,500 2 17/5/31 1
스마일리 김은희 15,000 0 11/5/27 0
시습 서재림 43,500 0 11/5/4 0
신목수 신상철 11,000 0 11/12/2 0
씀바귀 이애순 -21,680 2 14/8/31 0
아토 천지혜 -69,500 0   0
안재영 안재영 500 0 15/5/31 0
엄지 엄지선 -27,000 0 12/2/1 0
여름 곽남향 -51,500 0 15/6/30 0
여울아 김수경 -181,700 2 11/10/28 0
연인선 연인선 5,500 0 13/2/28 0
오늘 이준숙 8,200 0   0
오영 김시연 49,000 0 13/11/20 2
요요 김혜영 95,400 0 11/4/14 2
우연 김선현 50,000 0 12/3/21 0
우응순 우응순 213,000 0 12/2/24 0
우현 송우현 -340,700 4   7
유희정 -430,200 2   1
윤슬 권혜진 7,000 0   0
은주 최은주 -11,000 0 15/5/31 0
이유진 이유진 0 0   0
인디언 나선미 -218,300 12 11/5/2 3
잎사귀 오소현 6,500 0   0
자누리 유윤희 151,900 5 11/4/14 4
자작나무 최정옥 -88,500 7 16/4/30 5
작은물방울 이현명 204,000 0 14/7/31 0
장지혜 장지혜 33,500 4 11/10/29 0
재하 안재하 10,000 0   0
정의와미소 임정아 31,500 0   0
정향 음민혜 1,000 0 17/5/31 0
지금 박정하 6,210 4 11/4/14 1
지앵 정은경 57,000 4   0
진달래 이수민 60,130 9 11/10/28 3
서양희 -247,760 23   13
청량리 진성일 -155,400 0 11/8/17 0
초빈 박초빈 -128,000 3   4
초희 박초희 2,610 0   0
최경옥 최경옥 -3,500 0   0
최예심 최예심 -4,000 1 12/1/14 1
코스모스 홍자임 -108,980 0 15/5/31 0
콩땅 정경미 180,800 1 15/6/30 0
타라 김영혜 22,500 0   0
토용 안은선 21,500 3 13/1/23 2
토토로 홍진경 31,730 16 11/10/28 7
풍경 채신자 -1,900 0 11/5/16 0
프리다 한문영 24,550 2 14/1/31 0
하늬바람 전숙례 32,000 0 11/5/26 0
행복 김기정 15,600 0 11/10/28 0
향기 남궁숙연 1,100 0 14/9/30 0
현민 현민 11,000 0   0
          0
  단체회원        
별명 이름 금액 2023거래횟수 가입일  
문탁네트워크 문탁네트워크 361,850 3 11/7/4 1
길위기금 길위기금 111,000 0 11/12/23 0
달밤더치 달밤더치 67,500 3 12/1/4 1
복작복작 복작복작 -72,000 1   0
파지사유 에코실험실파지사유 -1,807,222 14 13/3/7 10
인문약방 인문약방 222,300 21   3
파지사유번영회 번영회 1,413,500 14 14/2/12 4
필름이다 필름이다 450,000 1 16/6/30 0
(계)   0   0 0
댓글 1
  • 2023-05-29 21:02

    앗ㅡ 어느새 마이너스복으로 ㅋㅋ

    7월 장터에 뭘 해서 복을 벌까
    지금부터 고민중
    나는 J

번호 제목 작성자 작성일 조회
2945
N 복 벌어 보렵니다~루꼴라 페스토 (9)
봄날 | 2024.03.28 | 조회 100
봄날 2024.03.28 100
2944
임혜란님께 복선물 하고 싶어요~ (2)
꼭지 | 2024.03.24 | 조회 95
꼭지 2024.03.24 95
2943
식혜 복거래했어요
새은 | 2024.03.23 | 조회 120
새은 2024.03.23 120
2942
분해의정원 세미나비 복거래
느티나무 | 2024.03.18 | 조회 159
느티나무 2024.03.18 159
2941
식혜 거래하고 싶어요 ~ (13)
새은 | 2024.03.15 | 조회 305
새은 2024.03.15 305
2940
2024년 2월 인문약방 복거래 (1)
로이 | 2024.03.13 | 조회 210
로이 2024.03.13 210
2939
2024 2월 달밤더치 복거래 (1)
진달래 | 2024.03.06 | 조회 156
진달래 2024.03.06 156
2938
2024 2월 공식당, 미니까페 복거래 (1)
토끼와용 | 2024.03.04 | 조회 184
토끼와용 2024.03.04 184
2937
2024년 2월 로이약차 복거래 (1)
도라지 | 2024.03.03 | 조회 190
도라지 2024.03.03 190
2936
2024년 2월 에코실험실파지사유 복거래 (1)
뚜버기 | 2024.03.03 | 조회 186
뚜버기 2024.03.03 186
2935
보름나물 복거래(2/22) (1)
느티나무 | 2024.03.01 | 조회 196
느티나무 2024.03.01 196
2934
월든에서 복드립니다(노라마음바람~지금우연담쟁이) (2)
띠우 | 2024.02.28 | 조회 257
띠우 2024.02.28 257
2933
2024년 1월 복통신 (1)
띠우 | 2024.02.23 | 조회 352
띠우 2024.02.23 352
2932
2/1 담쟁이빵 복거래 (1)
담쟁이 | 2024.02.16 | 조회 267
담쟁이 2024.02.16 267
2931
2024 1월 에코실험실파지사유 복거래 (1)
뚜버기 | 2024.02.16 | 조회 285
뚜버기 2024.02.16 285
2930
해피뉴이어가게 (옷) 복거래 (2)
곰곰 | 2024.02.16 | 조회 307
곰곰 2024.02.16 307
2929
2024년 1월 공식당, 미니카페 복거래 (1)
토끼와용 | 2024.02.14 | 조회 311
토끼와용 2024.02.14 311
2928
2024 1월 달밤더치 복거래 (1)
진달래 | 2024.02.14 | 조회 319
진달래 2024.02.14 319
2927
맛간장 복거래했어요~ (1)
두루미 | 2024.02.08 | 조회 348
두루미 2024.02.08 348
2926
2024년 1월 로이 약차 복거래 (1)
도라지 | 2024.02.07 | 조회 321
도라지 2024.02.07 321