2022년 12월 복통신

노라
2023-01-25 15:43
595

12월 복거래는 복선물로 시작되었습니다.

1년 동안 맛있는 반찬 많이 만들어 주신 느티나무께 감사하다며 띠우와 뚜버기가 2만복씩 드렸어요.

 

12월에는 복잔치가 있는 달이라서 그런지 뜨거웠던 온라인 복경매에 정말 많은 분들의 복이 오갔습니다. 그 중 무사님이 꼭지님의 마라톤 도전을 응원하며 선물하신 5천복이 인상적이었습니다.

그리고 복잔치에서 발행한 복권에서 오간 복들도 있었지요. 일등 오만복 당첨된 문탁님! 사만복에는 참님! 삼만복에 스스륵! 다들 행복해 하셨어요. 올해 새로 들어 온 신입 복회원 겨울, 새봄님께도 만복씩 드렸습니다.

 

(본인도 마이너스 복임에도 불구하고) 겨울님께서 새봄님께 드린 3만복의 사연도 있어요.

새봄님이 다리가 불편하신 겨울님과 같이 모시고 오셔서 에세이 데이에 참석하게 되었다고 감사한 마음을 복으로 표현 하셨어요. 복은 이렇게 마음을 전달하는 좋은 도구? 입니다요 ㅋㅋ

 

12월을 마치며 올해 복회계를 맡아주신 곰곰님께 10만복의 선물을 드렸습니다. 내년에도 잘 부탁드려요. 곰곰님!

 

오늘 동천마을 네트워크분들과 함께 ‘복’에 대한 세미나가 있었습니다.

그간 우왕좌왕 했던 복의 역사들도 다시 들을 수 있었고, 복작복작 연구소의 고민들과 여러 실험들도 다시 들을 수 있었지요. 옛 생각들이 나면서 올 한해도 ‘복’에 대한 심도 깊은 고민들이 있어야겠다는 생각이 들었습니다 ㅋㅋ

 

여러분 새해  ‘복’  많이 받으세요.

별명 이름 복잔액 2022거래횟수 가입일 12월 거래횟수
  개인회원        
겨울 서혜영 96,100 14 22/7/31 14
겸목 박연옥 -251,300 0 14/10/31 0
고로께 김영주 -109,600 0   0
고마리 임혜진 -8,780 0   0
고은 김고은 -100,000 1 15/6/7 1
곰곰 김정민 79,050 4 17/3/17 4
광합성 김진선 -12,500 0 13/12/1 0
구름 윤연숙 40,000 0 11/5/31 0
그림 황혜영 -43,000 0 16/8/31 0
그믐 김윤정 56,000 0   0
기린 나은영 -167,910 4 11/5/4 4
기연 이기연 62,800 0 15/10/31 0
김지원 김지원 5,500 0 12/9/28 0
꼭지 정원윤 500 3   3
꿈틀이 하미화 -17,700 0 13/5/31 0
넝쿨 김희정 -6,000 0 13/9/6 0
노라 정성미 157,010 4 11/4/14 7
노을 김정주 -15,500 0 13/11/30 0
누룽지 이희란 66,350 2 12/3/13 2
최지영 13,000 0 16/8/31 0
눈빛바다 박미나 30,200 1   1
느티나무 박효숙 -15,710 4 11/5/26 4
단미나르샤 고경옥 14,500 0 12/3/5 0
단지 이강희 15,000 0   0
단풍 강민경 23,000 4   4
달팽이 권성희 151,900 5 11/4/14 5
담쟁이 김은실 141,740 3 12/1/14 3
당근 정숙경 0 0 12/2/6 0
도깨비 서용하 93,500 0 16/8/31 0
도라지 이현주 -96,500 6 15/6/30 7
동은 이동은 -94,000 2 14/11/30 2
두맘 장희경 -15,000 0 13/3/16 0
둥글레 김정선 -273,420 5 14/5/31 5
뚜띠 박영화 74,000 0   0
뚜버기 박혜성 -18,150 6 11/4/14 6
띠우 송영신 46,700 6 11/10/28 7
라라 김명경 16,000 0 17/5/31 0
루시아 송성희 20,000 1   1
루틴 염미지 -19,200 2   2
마로니 정영미 -4,500 0 16/4/30 0
마음 장재경 180,250 1 11/5/25 1
매실 신나리 -4,100 2 12/7/12 2
먼불빛 이강숙 -62,000 0 15/5/31 0
메리포핀스 최동녀 -10,500 0 12/1/14 0
명식 차명식 8,000 0 15/5/31 0
모로 이유하 496,700 3   3
무담 윤덕호 -12,000 0 11/5/4 0
무사 김규원 -12,700 1   1
무화 서형준 24,000 0   0
문탁 이희경 -308,058 3 11/5/23 3
민들레 최새연 500 0   0
바람 채현숙 -12,500 3 11/5/2 5
반딧불이 구자형 13,000 0   0
밭향 이선희 32,000 0   0
뱁새 김미영 0 0 11/10/28 0
봄날 민순기 70,530 2 11/9/10 3
봉옥 한미영 9,150 1   1
블랙커피 임현숙 12,470 11 13/6/26 14
빛내 이경란 -2,000 0 11/5/23 0
뿔옹 홍영택 -98,100 0 14/1/31 0
산새 허영행 14,000 0 11/10/28 0
새봄 조은희 -154,500 8 22/7/31 8
새은 김새은 96,300 0   0
세션 박윤주 7,000 0 11/10/28 0
세콰이어 김혜은 -59,500 0 11/9/2 0
수산나 이종선 -38,500 0 12/8/31 0
수아 강수아 12,800 0 16/4/30 0
스르륵 황은정 -59,500 2 17/5/31 2
스마일리 김은희 15,000 0 11/5/27 0
시습 서재림 43,500 0 11/5/4 0
신목수 신상철 11,000 0 11/12/2 0
씀바귀 이애순 -23,680 2 14/8/31 2
아낫 김보경 -1,700 2 22/4/5 2
아토 천지혜 -69,500 0   0
안재영 안재영 500 0 15/5/31 0
엄지 엄지선 -27,000 0 12/2/1 0
여름 곽남향 -51,500 0 15/6/30 0
여울아 김수경 -173,700 0 11/10/28 0
연인선 연인선 5,500 0 13/2/28 0
오늘 이준숙 8,200 0   0
오영 김시연 68,000 0 13/11/20 0
요요 김혜영 -7,100 0 11/4/14 0
우연 김선현 30,000 0 12/3/21 0
우응순 우응순 213,000 0 12/2/24 0
우현 송우현 -415,700 2   3
유희정 유희정 -429,200 2   2
윤슬 권혜진 7,000 0   0
은주 최은주 -11,000 0 15/5/31 0
이유진 이유진 0 0   0
인디언 나선미 -160,700 11 11/5/2 11
잎사귀 오소현 6,500 0   0
자누리 유윤희 36,400 2 11/4/14 2
자작나무 최정옥 -248,500 4 16/4/30 5
작은물방울 이현명 215,500 0 14/7/31 0
장지혜 장지혜 33,500 4 11/10/29 4
재하 안재하 10,000 0   0
정의와미소 임정아 31,500 0   0
정향 음민혜 1,000 0 17/5/31 0
지금 박정하 83,210 2 11/4/14 2
지앵 정은경 57,000 4   4
진달래 이수민 -184,870 3 11/10/28 3
서양희 40,740 9   14
청량리 진성일 -215,400 0 11/8/17 0
초빈 박초빈 -72,500 3   3
초희 박초희 10,610 0   0
최경옥 최경옥 -3,500 0   0
최예심 최예심 24,000 1 12/1/14 1
코스모스 홍자임 -108,980 0 15/5/31 0
콩땅 정경미 180,800 1 15/6/30 1
타라 김영혜 22,500 0   0
토용 안은선 92,500 2 13/1/23 2
토토로 홍진경 95,030 9 11/10/28 10
풍경 채신자 -1,900 0 11/5/16 0
프리다 한문영 47,550 0 14/1/31 0
하늬바람 전숙례 32,000 0 11/5/26 0
행복 김기정 15,600 0 11/10/28 0
향기 남궁숙연 1,100 0 14/9/30 0
현민 현민 11,000 0   0
          0
  단체회원        
별명 이름 금액 2022거래횟수 가입일  
문탁네트워크 문탁네트워크 301,850 2 11/7/4 2
길위기금 길위기금 30,000 0 11/12/23 0
달밤더치 달밤더치 109,500 1 12/1/4 1
복작복작 복작복작 -72,000 1   1
파지사유 에코실험실파지사유 -482,682 8 13/3/7 8
인문약방 인문약방 -357,800 6   7
파지사유번영회 파지사유번영회 851,000 6 14/2/12 7
필름이다 필름이다 300,000 1 16/6/30 1
(계)   0   0 0
          223
<통계>       이달의 거래자 54
산출일 2021-12-        
2022년마을화폐총거래량(복) 43,066,278        
누적 총거래량 560,434,300 활동회원      
총회원수 124 개인회원 47    
(+)복 회원수 70 단체회원 7    
(0)복 회원수 3 (계) 54    
(-)복 회원수 51        
댓글 0
번호 제목 작성자 작성일 조회
2945
N 복 벌어 보렵니다~루꼴라 페스토 (9)
봄날 | 2024.03.28 | 조회 116
봄날 2024.03.28 116
2944
임혜란님께 복선물 하고 싶어요~ (2)
꼭지 | 2024.03.24 | 조회 95
꼭지 2024.03.24 95
2943
식혜 복거래했어요
새은 | 2024.03.23 | 조회 127
새은 2024.03.23 127
2942
분해의정원 세미나비 복거래
느티나무 | 2024.03.18 | 조회 162
느티나무 2024.03.18 162
2941
식혜 거래하고 싶어요 ~ (13)
새은 | 2024.03.15 | 조회 307
새은 2024.03.15 307
2940
2024년 2월 인문약방 복거래 (1)
로이 | 2024.03.13 | 조회 210
로이 2024.03.13 210
2939
2024 2월 달밤더치 복거래 (1)
진달래 | 2024.03.06 | 조회 156
진달래 2024.03.06 156
2938
2024 2월 공식당, 미니까페 복거래 (1)
토끼와용 | 2024.03.04 | 조회 184
토끼와용 2024.03.04 184
2937
2024년 2월 로이약차 복거래 (1)
도라지 | 2024.03.03 | 조회 192
도라지 2024.03.03 192
2936
2024년 2월 에코실험실파지사유 복거래 (1)
뚜버기 | 2024.03.03 | 조회 186
뚜버기 2024.03.03 186
2935
보름나물 복거래(2/22) (1)
느티나무 | 2024.03.01 | 조회 196
느티나무 2024.03.01 196
2934
월든에서 복드립니다(노라마음바람~지금우연담쟁이) (2)
띠우 | 2024.02.28 | 조회 257
띠우 2024.02.28 257
2933
2024년 1월 복통신 (1)
띠우 | 2024.02.23 | 조회 354
띠우 2024.02.23 354
2932
2/1 담쟁이빵 복거래 (1)
담쟁이 | 2024.02.16 | 조회 270
담쟁이 2024.02.16 270
2931
2024 1월 에코실험실파지사유 복거래 (1)
뚜버기 | 2024.02.16 | 조회 285
뚜버기 2024.02.16 285
2930
해피뉴이어가게 (옷) 복거래 (2)
곰곰 | 2024.02.16 | 조회 308
곰곰 2024.02.16 308
2929
2024년 1월 공식당, 미니카페 복거래 (1)
토끼와용 | 2024.02.14 | 조회 311
토끼와용 2024.02.14 311
2928
2024 1월 달밤더치 복거래 (1)
진달래 | 2024.02.14 | 조회 320
진달래 2024.02.14 320
2927
맛간장 복거래했어요~ (1)
두루미 | 2024.02.08 | 조회 349
두루미 2024.02.08 349
2926
2024년 1월 로이 약차 복거래 (1)
도라지 | 2024.02.07 | 조회 323
도라지 2024.02.07 323