2020년 2월 복계정

띠우
2020-03-20 14:09
1314

2월이 되면 좀 나아지려나 싶었으나 상황이 아직 안정이 되지 않은 까닭으로
문탁 주변에도 사람들이 뭉텅이로 다니는 모습은 보이지 않습니다.
저는 사람들 모습이 점처럼 보여요.
그런데 가까이 있지 않으니 더 자세히 서로를 보는 느낌도 있구요.
가만히 있어도 흘러가는 시간이라면, 슬기롭게 지내야겠죠^^
슬기로운 문탁생활~~

 

1월 한달간 총 복거래 횟수는 143회였는데 2월에는 136회네요. 크게 줄지는 않았어요
반가운 것은 달밤더치의 복이 쪼~오금 늘었고,
자누리사업단의 마이너스 복도 많이 줄어들었어요.
담쟁이 베이커리도 2월에는 빵을 좀 구워서인지 복이 늘었습니다.
요즘 상황 때문인지 밥상을 쉬고 있는 은방울은 아무래도 복이 좀 줄었네요.
인문약방의 쌍화탕과 패독환의 효과가 만점입니다. 벌써 인기가 아주 좋더라구요.
이대로라면 인문약방에도 복이 출렁출렁하겠죠~

 

2월에 거래량이 많은 순서를 보니 15회인 뚜버기, 뿔옹님에 이어 12회 토용님,
그 뒤로 도라지, 자작나무, 블랙커피, 봉옥, 우현, 달팽이, 띠우, 인디언...
아무래도 파지사유에서 머무는 시간이 많은 분들이 복거래도 많습니다.

봄이 오고 꽃이 피면 그리운 님도 오고, 복도 좀 활발해지겠죠? ㅎㅎㅎ

뜬금없는 전개?

올해는 개인간 복거래 활동을 잘 해보기 위해서 아이디어를 모으고 있습니다.
회의록 정리가 잘 되어 있으니 그걸 다시 한 번 보시기를 추천해드립니다.
조만간 누군가 집을 털어서 복 순환을 거세게 일으킬 수도...

 

별명 이름 복잔액 2020거래횟수 2월 거래횟수
  개인회원      
고로께 김영주 -75,100 1 0
고은 김고은 -137,300 6 1
곰곰 김정민 12,000 2 1
광합성 김진선 -12,500 0 0
구름 윤연숙 -14,000 0 0
규혜 규혜 2,500 0 0
그림 황혜영 -43,000 0 0
기린 나은영 -246,700 13 1
기연 이기연 24,800 0 0
길냥 길냥 2,900 0 0
김지원 김지원 117,000 2 0
깨알 이채순 -145,900 0 0
꿈틀이 하미화 -51,700 0 0
넝쿨 김희정 12,000 0 0
노라 정성미 -32,300 26 3
노을 김정주 99,000 30 5
누룽지 이희란 36,000 0 0
최지영 -17,000 0 0
느티나무 박효숙 208,500 3 0
단미나르샤 고경옥 1,500 0 0
단풍 강민경 -4,000 0 0
달려윤 윤서경 24,000 0 0
달팽이 권성희 -33,800 11 6
담쟁이 김은실 9,300 3 2
당근 정숙경 -8,000 0 0
대로 이대로 20,000 0 0
도깨비 서용하 32,500 0 0
도라지 이현주 -193,200 26 8
동은 이동은 -132,000 2 0
두맘 장희경 -15,000 0 0
둥글레 김정선 94,000 8 2
뚜띠 박영화 5,000 0 0
뚜버기 박혜성 482,800 39 15
띠우 송영신 -19,300 19 7
라라 김명경 7,000 1 1
루시아 송성희 -1,000 1 0
마로니 정영미 -4,500 0 0
마실 이연희 12,000 0 0
마음 장재경 10,500 1 0
매실 신나리 -49,000 2 2
먼불빛 이강숙 -67,000 0 0
메리포핀스 최동녀 240,000 4 2
명식 차명식 4,000 0 0
무담 윤덕호 -42,000 1 0
문탁 이희경 -331,100 8 2
미지 염미지 5,000 0 0
민들레 최새연 500 0 0
바람 채현숙 -17,400 1 1
바로 장인영 54,100 0 0
반딧불이 구자형 20,000 0 0
밭향 이선희 19,000 1 0
뱁새 김미영 -13,000 0 0
봄날 민순기 -38,500 1 0
블랙커피 임현숙 -68,900 11 7
블루 김혜경 0 0 0
빛내 이경란 3,000 0 0
뿔옹 홍영택 -82,100 31 15
산새 허영행 9,000 0 0
상우 김상우 -25,500 0 0
새은 김새은 -105,200 6 1
새털 박연옥 62,700 4 2
세션 박윤주 7,000 0 0
세콰이어 김혜은 -96,500 2 0
소리 김소리 -10,000 0 0
소연 박소연 -2,000 0 0
수산나 이종선 -38,500 0 0
수아 강수아 14,800 0 0
슈냐이 류순양 48,000 0 0
스르륵 황은정 -43,500 0 0
스마일리 김은희 15,000 0 0
시습 서재림 -1,500 0 0
신목수 신상철 11,000 0 0
김설 -8,000 0 0
씀바귀 이애순 -59,900 5 0
아토 천지혜 -64,500 0 0
안재영 안재영 500 0 0
앨리스 권영미 -2,500 0 0
엄지 엄지선 -135,000 0 0
여담 박미선 9,000 0 0
여름 곽남향 -25,500 0 0
여수댁 명유선 -4,000 0 0
여여 한미영 -83,350 17 6
여울아 김수경 31,500 3 1
연인선 연인선 1,500 0 0
오영 김시연 -18,500 5 4
요요 김혜영 29,900 3 0
우연 김선현 -8,000 0 0
우응순 우응순 36,000 0 0
우현 송우현 -180,300 14 6
유희정 유희정 -16,700 1 0
은주 최은주 -22,000 1 0
이유진 이유진 0 0 0
인디언 나선미 47,500 16 6
잎사귀 오소현 3,000 1 0
자누리 유윤희 203,500 14 4
자작나무 최정옥 234,000 15 8
작은물방울 이현명 -142,000 10 1
장경미 장경미 8,000 0 0
장지혜 장지혜 12,500 0 0
정정 최지영 -6,500 0 0
정향 음민혜 1,000 0 0
지금 박정하 -102,600 18 2
지빈 임지빈 -51,500 0 0
지앵 정은경 -10,000 0 0
진달래 이수민 -500,900 7 2
청량리 진성일 -202,600 4 0
초록 김윤정 -52,000 0 0
초희 박초희 20,200 5 0
최예심 최예심 -2,000 0 0
코스모스 홍자임 -143,900 17 0
콩땅 정경미 -128,200 1 0
타라 김영혜 -22,500 0 0
토용 안은선 53,000 35 12
토토로 홍진경 19,100 0 0
평등 배인정 40,000 0 0
풍경 채신자 13,100 6 0
프리다 한문영 23,000 0 0
하늬바람 전숙례 24,000 2 0
해리포터 민혜경 32,000 0 0
행복 김기정 4,600 0 0
행복2 이서희 5,500 0 0
향기 남궁숙연 17,600 0 0
호두 윤동숙 -2,100 0 0
         
  단체회원      
별명 이름 금액 2020거래횟수  
담쟁이베이커리 담쟁이베이커리 105,400 3 1
월든 마을작업장월든 412,600 9 4
문탁본회계 문탁네트워크 911,350 12 5
달밤더치 달밤더치 77,500 11 4
자누리생활건강 자누리생활건강 -436,900 17 7
은방울키친 은방울키친 105,700 9 4
파지사유 파지사유 296,000 13 4
필름이다 필름이다 0 0 0
인문약방 인문약방 145,000 0 2
댓글 0
번호 제목 작성자 작성일 조회
2845
진공묘유샘 5만복 선물 드려요 (1)
프리다 | 2023.07.08 | 조회 206
프리다 2023.07.08 206
2844
영어강독팀 신입 복회원 세분께 복 선물 드려요~ (1)
토토로 | 2023.07.08 | 조회 276
토토로 2023.07.08 276
2843
2023년 6월 인문약방 복거래 (1)
둥글레 | 2023.07.07 | 조회 178
둥글레 2023.07.07 178
2842
2023년 6월 공식당, 미니까페 복거래 (1)
토끼와용 | 2023.07.06 | 조회 160
토끼와용 2023.07.06 160
2841
초빈과 도라지에게 복선물합니다 (3)
Oh영 | 2023.06.25 | 조회 226
Oh영 2023.06.25 226
2840
6월 복거래-빛내의 아침요가 요 (1)
기린 | 2023.06.20 | 조회 198
기린 2023.06.20 198
2839
오이지 복거래 (1)
달팽이 | 2023.06.20 | 조회 193
달팽이 2023.06.20 193
2838
해도두리장터 복거래 (1)
띠우 | 2023.06.17 | 조회 206
띠우 2023.06.17 206
2837
2023 5월 더치커피 복거래 (1)
진달래 | 2023.06.14 | 조회 173
진달래 2023.06.14 173
2836
2023년 5월 인문약방 복거래 (1)
둥글레 | 2023.06.14 | 조회 192
둥글레 2023.06.14 192
2835
노라샘께 복을 선물합니다 (2)
토토로 | 2023.06.13 | 조회 199
토토로 2023.06.13 199
2834
2023년 5월 공식당,미니까페 복거래 (1)
토끼와용 | 2023.06.13 | 조회 204
토끼와용 2023.06.13 204
2833
2023년 5월 파지사유 복거래 (1)
뚜버기 | 2023.06.13 | 조회 205
뚜버기 2023.06.13 205
2832
오이소박이 김치 늦은 복정리 (1)
느티나무 | 2023.06.12 | 조회 214
느티나무 2023.06.12 214
2831
문탁샘 5만복 드려요 (2)
프리다 | 2023.06.02 | 조회 304
프리다 2023.06.02 304
2830
2023년 4월 복통신 (1)
블랙커피 | 2023.05.25 | 조회 2917
블랙커피 2023.05.25 2917
2829
가방 수선~ 초빈님께 (3)
낮달 | 2023.05.23 | 조회 287
낮달 2023.05.23 287
2828
4월 문탁 네트워크 복거래 (1)
인디언 | 2023.05.22 | 조회 253
인디언 2023.05.22 253
2827
오이지 복거래 (1)
달팽이 | 2023.05.17 | 조회 271
달팽이 2023.05.17 271
2826
2023년 4월 더치커피 복거래 (1)
진달래 | 2023.05.17 | 조회 229
진달래 2023.05.17 229