2019년 9월 복계정

관리자
2019-10-24 10:24
1188

2019년 복계정을 정리했습니다.  

9월에 복거래를 한 번 이상 하신 분들은 36명입니다. 거래 건수도 154건으로 5월(300건)에 비해 반밖에 안 되네요.

복거래가 점점 줄어들고 있어요~~  복잼도 참여하시고 활발하게 복을 주고 받으면 좋겠습니다. 

9월에는 두번의 복아고라가 열렸습니다.

볕좋고 바람 좋은 9월 어느날 여름샘의 숲체험이 있었습니다. 마을경제 세미나팀이 신청해서 야외세미나와 숲체험의 여유를 누리고 왔죠. 다른 세미나 팀에도 강추합니다~~ 

9월 마지막주에는 한문강독의 누룽지샘에게 배우는 요리교실 복활동이 있었죠.

셰프와 제자들이 만든 애호박 민트 파스타로 문탁에서 흔히 볼 수 없는 이국적인 맛의 점심 밥상이 차려졌었죠~~ 또 다른 요리로 찾아와주세요!!

동은이가 복잼으로 안마를 시작한 거 아시나요? 몸이 찌뿌둥하시면 동은이를 찾아주세요~~ 

길드다 공사에, 공부에 점점 여위어 가는 우현에게 밥 잘먹으라고 토용샘이 복선물했습니다~ 훈훈하네요

 

복거래 내용 확인하시고 복 많이 주고받으시길 바랍니다~~  (자세한 거래내용은 첨부파일을 보시면 상세히 나와있어요)

별명 이름 복잔액 2019거래횟수 9월 거래횟수
고로께 김영주 -73,100 10 0
고은 김고은 -149,500 61 1
곰곰 김정민 8,000 29 6
광합성 김진선 -12,500 0 0
구름 윤연숙 -14,000 5 0
그림 황혜영 -43,000 23 0
기린 나은영 121,000 164 11
기연 이기연 24,800 9 0
김지원 김지원 4,500 6 0
꿈틀이 하미화 -51,700 1 0
낭만고양이 김지현 -20 2 0
노라 정성미 -62,800 84 1
누룽지 이희란 36,000 1 1
최지영 -17,000 1 0
느티나무 박효숙 274,500 47 1
단풍 강민경 0 0 0
달려윤 윤서경 24,000 0 0
달팽이 권성희 -34,300 85 6
담쟁이 김은실 -84,700 107 2
당근 정숙경 -8,000 0 0
도깨비 서용하 32,500 2 0
도라지 이현주 -8,700 129 2
동은 이동은 -147,000 14 1
두맘 장희경 -15,000 0 0
둥글레 김정선 16,000 32 1
뚜띠 박영화 5,000 3 0
뚜버기 박혜성 73,600 190 9
띠우 송영신 89,000 112 11
라라 김명경 11,000 1 0
릴리카 홍혜경 -98,800 0 0
마로니 정영미 -4,500 0 0
마음 장재경 15,500 6 0
매실 신나리 -43,000 3 0
먼불빛 이강숙 -67,000 0 0
메리포핀스 최동녀 -4,000 1 0
명식 차명식 9,000 34 0
무담 윤덕호 -30,000 4 0
문탁 이희경 -39,500 50 2
미지 염미지 5,000 1 0
민들레 최새연 500 3 0
바람~ 채현숙 8,100 0 0
반딧불이 구자형 0 0 0
뱁새 김미영 -13,000 0 0
봄날 민순기 -13,500 52 1
블랙커피 임현숙 -68,900 14 0
빛내 이경란 3,000 0 0
뿔옹 홍영택 -51,500 64 1
산새 허영행 9,000 0 0
상선약수 배상수 0 1 0
상우 김상우 -25,500 0 0
새은 김새은 -184,700 53 1
새털 박연옥 1,700 3 0
세콰이어 김혜은 79,500 6 0
소리 김소리 -10,000 0 0
소연 박소연 -2,000 0 0
수아 강수아 20,300 68 1
슈냐이 류순양 48,000 0 0
스르륵 황은정 -43,500 11 1
스마일리 김은희 15,000 0 0
시습 서재림 -1,500 1 0
시시리리 이경숙 0 1 0
신목수 신상철 11,000 0 0
씀바귀 이애순 -18,900 19 1
아토 천지혜 -54,500 19 0
안재영 안재영 500 0 0
엄지 엄지선 -135,000 1 1
여름 곽남향 82,500 11 2
여수댁 명유선 -4,000   0
여여 한미영 -40,850 18 1
여울아 김수경 -58,500 8 0
여유 강주현 500 0 0
연인선 연인선 1,500 0 0
오영 김시연 -95,500 105 1
요요 김혜영 26,900 28 0
우연 김선현 -8,000 0 0
우응순 우응순 36,000 2 0
우현 송우현 -25,000 13 2
유반디 유반디 -15,000 0 0
유희정 유희정 -116,700 9 0
은주 최은주 11,000 16 0
인디언 나선미 59,500 50 0
잎사귀 오소현 12,000 7 0
자누리 유윤희 -340,800 202 11
자작나무 최정옥 562,500 89 7
작은물방울 이현명 169,000 70 0
장지혜 장지혜 -17,500 2 0
정정 최지영 -6,500 11 0
정향 음민혜 1,000 1 0
지금 박정하 -71,300 111 5
지빈 임지빈 -51,500 0 0
지앵 정은경 -10,000 6 1
진달래 이수민 -364,000 59 1
청량리 진성일 -150,500 44 1
초록 김윤정 -52,000 1 0
초희 박초희 48,000 43 3
최예심 최예심 -2,000 0 0
코스모스 홍자임 -144,100 93 7
콩땅 정경미 -130,200 13 1
콩세알 김경애 -39,500 0 0
타라 김영혜 -10,500 6 0
토용 안은선 87,000 72 7
토토로 홍진경 19,100 0 0
풍경 채신자 80,100 0 0
프리다 한문영 0 1 0
하늬바람 전숙례 30,000 15 0
해리포터 민혜경 32,000 0 0
행복2 이서희 5,500 0 0
향기 남궁숙연 17,600 19 0
호두 윤동숙 -2,100 3 0
히말라야 김정주 -63,000 172 13

 

이름 복잔액 2019거래횟수 9월 거래횟수
마을작업장월든 604,600 44 5
문탁네트워크 650,080 40 5
월든 더치커피 -78,500 26 3
은방울키친 55,700 51 5
파지사유 -21,000 44 5
필름이다 0 1 0
댓글 0
번호 제목 작성자 작성일 조회
118
2020년 8월 복계정
푸른사자코 | 2020.10.02 | 조회 404
푸른사자코 2020.10.02 404
117
2020 8월 파지매출장 복거래 (1)
뚜버기 | 2020.09.13 | 조회 418
뚜버기 2020.09.13 418
116
2020년 7월 복계정 (2)
뫼비우스의 띠WOO | 2020.08.17 | 조회 419
뫼비우스의 띠WOO 2020.08.17 419
115
6월 복통신(복계정 추가) (2)
해를 품은 달팽이 | 2020.07.16 | 조회 579
해를 품은 달팽이 2020.07.16 579
114
2020년 5월 복통신 - 내 복거래는 잘 올라왔나? (4)
뚜버기 | 2020.06.12 | 조회 477
뚜버기 2020.06.12 477
113
2020 4월 복계정 (1)
노라 | 2020.05.13 | 조회 1187
노라 2020.05.13 1187
112
월든 복거래 (1)
띠복 | 2020.05.06 | 조회 345
띠복 2020.05.06 345
111
2020 3월 복계정
cosmos | 2020.04.08 | 조회 1139
cosmos 2020.04.08 1139
110
2020년 2월 복계정
띠우 | 2020.03.20 | 조회 1314
띠우 2020.03.20 1314
109
월든 2월 복거래 (1)
띠우 | 2020.03.03 | 조회 322
띠우 2020.03.03 322
108
2020년 1월 복계정
달팽이 | 2020.02.26 | 조회 419
달팽이 2020.02.26 419
107
2019년 12월 복거래
뚜벅뚜벅 | 2020.02.05 | 조회 424
뚜벅뚜벅 2020.02.05 424
106
2019년11월 복계정 (2)
코스모스 | 2020.01.08 | 조회 443
코스모스 2020.01.08 443
105
12월 파지사유 인문학 복거래 (1)
토끼와용 | 2019.12.23 | 조회 301
토끼와용 2019.12.23 301
104
2019년 10월 복계정
토용 | 2019.12.08 | 조회 1157
토용 2019.12.08 1157
103
2019년 9월 복계정
관리자 | 2019.10.24 | 조회 1188
관리자 2019.10.24 1188
102
2019년 8월 복계정
뚜버기 | 2019.10.04 | 조회 1250
뚜버기 2019.10.04 1250
101
2019년 5월 복통신+복계정 (1)
복2 | 2019.06.22 | 조회 616
복2 2019.06.22 616
100
2019년 4월 복계정
복2 | 2019.05.22 | 조회 531
복2 2019.05.22 531
99
2019년 3월 복계정
복2 | 2019.04.15 | 조회 807
복2 2019.04.15 807