2020년 2월 복계정

띠우
2020-03-20 14:09
1313

2월이 되면 좀 나아지려나 싶었으나 상황이 아직 안정이 되지 않은 까닭으로
문탁 주변에도 사람들이 뭉텅이로 다니는 모습은 보이지 않습니다.
저는 사람들 모습이 점처럼 보여요.
그런데 가까이 있지 않으니 더 자세히 서로를 보는 느낌도 있구요.
가만히 있어도 흘러가는 시간이라면, 슬기롭게 지내야겠죠^^
슬기로운 문탁생활~~

 

1월 한달간 총 복거래 횟수는 143회였는데 2월에는 136회네요. 크게 줄지는 않았어요
반가운 것은 달밤더치의 복이 쪼~오금 늘었고,
자누리사업단의 마이너스 복도 많이 줄어들었어요.
담쟁이 베이커리도 2월에는 빵을 좀 구워서인지 복이 늘었습니다.
요즘 상황 때문인지 밥상을 쉬고 있는 은방울은 아무래도 복이 좀 줄었네요.
인문약방의 쌍화탕과 패독환의 효과가 만점입니다. 벌써 인기가 아주 좋더라구요.
이대로라면 인문약방에도 복이 출렁출렁하겠죠~

 

2월에 거래량이 많은 순서를 보니 15회인 뚜버기, 뿔옹님에 이어 12회 토용님,
그 뒤로 도라지, 자작나무, 블랙커피, 봉옥, 우현, 달팽이, 띠우, 인디언...
아무래도 파지사유에서 머무는 시간이 많은 분들이 복거래도 많습니다.

봄이 오고 꽃이 피면 그리운 님도 오고, 복도 좀 활발해지겠죠? ㅎㅎㅎ

뜬금없는 전개?

올해는 개인간 복거래 활동을 잘 해보기 위해서 아이디어를 모으고 있습니다.
회의록 정리가 잘 되어 있으니 그걸 다시 한 번 보시기를 추천해드립니다.
조만간 누군가 집을 털어서 복 순환을 거세게 일으킬 수도...

 

별명 이름 복잔액 2020거래횟수 2월 거래횟수
  개인회원      
고로께 김영주 -75,100 1 0
고은 김고은 -137,300 6 1
곰곰 김정민 12,000 2 1
광합성 김진선 -12,500 0 0
구름 윤연숙 -14,000 0 0
규혜 규혜 2,500 0 0
그림 황혜영 -43,000 0 0
기린 나은영 -246,700 13 1
기연 이기연 24,800 0 0
길냥 길냥 2,900 0 0
김지원 김지원 117,000 2 0
깨알 이채순 -145,900 0 0
꿈틀이 하미화 -51,700 0 0
넝쿨 김희정 12,000 0 0
노라 정성미 -32,300 26 3
노을 김정주 99,000 30 5
누룽지 이희란 36,000 0 0
최지영 -17,000 0 0
느티나무 박효숙 208,500 3 0
단미나르샤 고경옥 1,500 0 0
단풍 강민경 -4,000 0 0
달려윤 윤서경 24,000 0 0
달팽이 권성희 -33,800 11 6
담쟁이 김은실 9,300 3 2
당근 정숙경 -8,000 0 0
대로 이대로 20,000 0 0
도깨비 서용하 32,500 0 0
도라지 이현주 -193,200 26 8
동은 이동은 -132,000 2 0
두맘 장희경 -15,000 0 0
둥글레 김정선 94,000 8 2
뚜띠 박영화 5,000 0 0
뚜버기 박혜성 482,800 39 15
띠우 송영신 -19,300 19 7
라라 김명경 7,000 1 1
루시아 송성희 -1,000 1 0
마로니 정영미 -4,500 0 0
마실 이연희 12,000 0 0
마음 장재경 10,500 1 0
매실 신나리 -49,000 2 2
먼불빛 이강숙 -67,000 0 0
메리포핀스 최동녀 240,000 4 2
명식 차명식 4,000 0 0
무담 윤덕호 -42,000 1 0
문탁 이희경 -331,100 8 2
미지 염미지 5,000 0 0
민들레 최새연 500 0 0
바람 채현숙 -17,400 1 1
바로 장인영 54,100 0 0
반딧불이 구자형 20,000 0 0
밭향 이선희 19,000 1 0
뱁새 김미영 -13,000 0 0
봄날 민순기 -38,500 1 0
블랙커피 임현숙 -68,900 11 7
블루 김혜경 0 0 0
빛내 이경란 3,000 0 0
뿔옹 홍영택 -82,100 31 15
산새 허영행 9,000 0 0
상우 김상우 -25,500 0 0
새은 김새은 -105,200 6 1
새털 박연옥 62,700 4 2
세션 박윤주 7,000 0 0
세콰이어 김혜은 -96,500 2 0
소리 김소리 -10,000 0 0
소연 박소연 -2,000 0 0
수산나 이종선 -38,500 0 0
수아 강수아 14,800 0 0
슈냐이 류순양 48,000 0 0
스르륵 황은정 -43,500 0 0
스마일리 김은희 15,000 0 0
시습 서재림 -1,500 0 0
신목수 신상철 11,000 0 0
김설 -8,000 0 0
씀바귀 이애순 -59,900 5 0
아토 천지혜 -64,500 0 0
안재영 안재영 500 0 0
앨리스 권영미 -2,500 0 0
엄지 엄지선 -135,000 0 0
여담 박미선 9,000 0 0
여름 곽남향 -25,500 0 0
여수댁 명유선 -4,000 0 0
여여 한미영 -83,350 17 6
여울아 김수경 31,500 3 1
연인선 연인선 1,500 0 0
오영 김시연 -18,500 5 4
요요 김혜영 29,900 3 0
우연 김선현 -8,000 0 0
우응순 우응순 36,000 0 0
우현 송우현 -180,300 14 6
유희정 유희정 -16,700 1 0
은주 최은주 -22,000 1 0
이유진 이유진 0 0 0
인디언 나선미 47,500 16 6
잎사귀 오소현 3,000 1 0
자누리 유윤희 203,500 14 4
자작나무 최정옥 234,000 15 8
작은물방울 이현명 -142,000 10 1
장경미 장경미 8,000 0 0
장지혜 장지혜 12,500 0 0
정정 최지영 -6,500 0 0
정향 음민혜 1,000 0 0
지금 박정하 -102,600 18 2
지빈 임지빈 -51,500 0 0
지앵 정은경 -10,000 0 0
진달래 이수민 -500,900 7 2
청량리 진성일 -202,600 4 0
초록 김윤정 -52,000 0 0
초희 박초희 20,200 5 0
최예심 최예심 -2,000 0 0
코스모스 홍자임 -143,900 17 0
콩땅 정경미 -128,200 1 0
타라 김영혜 -22,500 0 0
토용 안은선 53,000 35 12
토토로 홍진경 19,100 0 0
평등 배인정 40,000 0 0
풍경 채신자 13,100 6 0
프리다 한문영 23,000 0 0
하늬바람 전숙례 24,000 2 0
해리포터 민혜경 32,000 0 0
행복 김기정 4,600 0 0
행복2 이서희 5,500 0 0
향기 남궁숙연 17,600 0 0
호두 윤동숙 -2,100 0 0
         
  단체회원      
별명 이름 금액 2020거래횟수  
담쟁이베이커리 담쟁이베이커리 105,400 3 1
월든 마을작업장월든 412,600 9 4
문탁본회계 문탁네트워크 911,350 12 5
달밤더치 달밤더치 77,500 11 4
자누리생활건강 자누리생활건강 -436,900 17 7
은방울키친 은방울키친 105,700 9 4
파지사유 파지사유 296,000 13 4
필름이다 필름이다 0 0 0
인문약방 인문약방 145,000 0 2
댓글 0
번호 제목 작성자 작성일 조회
2945
N 복 벌어 보렵니다~루꼴라 페스토 (9)
봄날 | 2024.03.28 | 조회 86
봄날 2024.03.28 86
2944
임혜란님께 복선물 하고 싶어요~ (2)
꼭지 | 2024.03.24 | 조회 92
꼭지 2024.03.24 92
2943
식혜 복거래했어요
새은 | 2024.03.23 | 조회 111
새은 2024.03.23 111
2942
분해의정원 세미나비 복거래
느티나무 | 2024.03.18 | 조회 158
느티나무 2024.03.18 158
2941
식혜 거래하고 싶어요 ~ (13)
새은 | 2024.03.15 | 조회 305
새은 2024.03.15 305
2940
2024년 2월 인문약방 복거래 (1)
로이 | 2024.03.13 | 조회 209
로이 2024.03.13 209
2939
2024 2월 달밤더치 복거래 (1)
진달래 | 2024.03.06 | 조회 156
진달래 2024.03.06 156
2938
2024 2월 공식당, 미니까페 복거래 (1)
토끼와용 | 2024.03.04 | 조회 182
토끼와용 2024.03.04 182
2937
2024년 2월 로이약차 복거래 (1)
도라지 | 2024.03.03 | 조회 190
도라지 2024.03.03 190
2936
2024년 2월 에코실험실파지사유 복거래 (1)
뚜버기 | 2024.03.03 | 조회 186
뚜버기 2024.03.03 186
2935
보름나물 복거래(2/22) (1)
느티나무 | 2024.03.01 | 조회 195
느티나무 2024.03.01 195
2934
월든에서 복드립니다(노라마음바람~지금우연담쟁이) (2)
띠우 | 2024.02.28 | 조회 255
띠우 2024.02.28 255
2933
2024년 1월 복통신 (1)
띠우 | 2024.02.23 | 조회 352
띠우 2024.02.23 352
2932
2/1 담쟁이빵 복거래 (1)
담쟁이 | 2024.02.16 | 조회 267
담쟁이 2024.02.16 267
2931
2024 1월 에코실험실파지사유 복거래 (1)
뚜버기 | 2024.02.16 | 조회 284
뚜버기 2024.02.16 284
2930
해피뉴이어가게 (옷) 복거래 (2)
곰곰 | 2024.02.16 | 조회 307
곰곰 2024.02.16 307
2929
2024년 1월 공식당, 미니카페 복거래 (1)
토끼와용 | 2024.02.14 | 조회 311
토끼와용 2024.02.14 311
2928
2024 1월 달밤더치 복거래 (1)
진달래 | 2024.02.14 | 조회 319
진달래 2024.02.14 319
2927
맛간장 복거래했어요~ (1)
두루미 | 2024.02.08 | 조회 348
두루미 2024.02.08 348
2926
2024년 1월 로이 약차 복거래 (1)
도라지 | 2024.02.07 | 조회 321
도라지 2024.02.07 321