2019년 10월 복계정

토용
2019-12-08 21:02
1157

많이 늦은 10월 복통신입니다.

 

10월에는 복잔치가 열렸었죠. 그래서인지 복거래도 지난 달보다 활발했습니다.

49명이 한 번 이상 복거래를 했고, 복거래 건수도 무려 420건이나 되었죠.

이 여세를 몰아 계속해서 활발한 복거래가 이루어졌으면 좋겠습니다.

 

 

이번 달에도 훈훈한 복선물이 있었는데요,

우선 달팽이님이 과학세미나의 터줏대감 장지혜님께 30,000복을 드렸네요.

이유는 “복 없는 지혜님, 복 받고 복 좀 쓰시라고. 복 쓰러 문탁에 좀 더 자주 나오시라고.......지혜님 얼굴 더 자주 보고 싶어서” 랍니다.

 

붓다액팅스쿨에서는 요요님께 10만복을 드렸네요. 법구경 강의에 대한 감사 복이랍니다.

물방울님, 노라님, 문탁님이 복을 모아모아서 드렸네요.

 

 

복잔치에서 복잼 활동도 함께 이루어져서인지 별다른 복잼 활동은 없었습니다.

요즘엔 크리스마스 카드, 신년 연하장 보내는 사람이 거의 없는 것 같습니다만, 우리에겐 캘리 복잼이 있잖아요? 따뜻한 손편지와 함께 캘리로 멋진 문구를 써서 보내는 아날로그 방식, 오랜만에 해보시면 어떨까요?

그 밖에 축제도 끝나고 세미나도 긴긴 방학에 들어가는데, 이런 여유로운 시간에 미뤄두었던 복활동 하고 싶으신 분은 언제든 코스모스와 상의하세요.

별명 이름 복잔액 2019거래횟수 10월 거래횟수
  개인회원      
가마솥 신상열 0 0 0
게으르니 나은영 -23,700 179 15
고로께 김영주 -73,100 10 0
고은 김고은 -152,100 73 12
골든보이 김기현 10,000 0 0
곰곰 김정민 51,000 37 8
광합성 김진선 -12,500 0 0
구름 윤연숙 -14,000 5 0
규혜 규혜 2,500 0 0
그림 황혜영 -43,000 23 0
기연 이기연 24,800 9 0
길냥 길냥 2,900 0 0
김지원 김지원 20,000 14 8
김효정 공이 0 0 0
김희경 김희경 6,000 0 0
까칠한그녀 김말희 -19,000 0 0
깨알 이채순 -145,900 0 0
꼭지 정원윤 -3,000 0 0
꿈틀이 하미화 -51,700 1 0
낭만고양이 김지현 -20 2 0
넝쿨 김희정 12,000 0 0
노라 정성미 -156,300 95 11
누룽지 이희란 36,000 1 0
최지영 -17,000 1 0
느티나무 박효숙 158,500 54 7
단미나르샤 고경옥 1,500 0 0
단풍 강민경 -1,000 0 1
달려윤 윤서경 24,000 0 0
달팽이 권성희 -102,800 96 11
담쟁이 김은실 -114,700 111 4
당근 정숙경 -8,000 0 0
대로 이대로 20,000 0 0
더불어 윤정란 -1,000 0 0
도깨비 서용하 32,500 2 0
도라지 이현주 -13,700 139 10
동글뱅이 정윤정 6,000 0 0
동은 이동은 -116,000 18 4
두맘 장희경 -15,000 0 0
둥글레 김정선 152,000 37 5
뚜띠 박영화 5,000 3 0
뚜버기 박혜성 102,100 217 27
띠우 송영신 29,700 127 15
라라 김명경 11,000 1 0
루시아 송성희 0 8 8
리디아 황의숙 -3,500 0 0
릴리카 홍혜경 -98,800 0 0
마로니 정영미 -4,500 0 0
마실 이연희 12,000 0 0
마음 장재경 18,500 9 3
매실 신나리 -43,000 3 0
먼불빛 이강숙 -67,000 0 0
멍게 김준표 8,000 0 0
메리포핀스 최동녀 -4,000 1 0
명식 차명식 4,000 37 3
모리 장정임 5,000 0 0
무담 윤덕호 -32,000 5 1
문탁 이희경 -98,500 58 8
미유 이준석 5,000 0 0
미지 염미지 5,000 1 0
민들레 최새연 500 3 0
민지 김민지 -2,000 0 0
바람~ 채현숙 8,100 0 0
바로 장인영 54,100 0 0
반딧불이 구자형 20,000 7 7
박재연 박재연 2,500 0 0
밭향 이선희 25,000   2
뱁새 김미영 -13,000 0 0
별밭지기 배은숙 2,000 0 0
봄날 민순기 -26,500 60 8
블랙커피 임현숙 -77,900 22 8
블루 김혜경 0 0 0
빙카 양희화 2,000 0 0
빛내 이경란 3,000 0 0
빠꼼이 백금희 -12,000 0 0
뿔옹 홍영택 -79,500 73 9
산새 허영행 9,000 0 0
상선약수 배상수 0 1 0
상우 김상우 -25,500 0 0
새은 김새은 -143,700 59 6
새털 박연옥 -12,300 11 8
세션 박윤주 7,000 0 0
세콰이어 김혜은 79,500 6 0
소리 김소리 -10,000 0 0
소연 박소연 -2,000 0 0
수산나 이종선 -38,500 0 0
수아 강수아 20,300 68 0
슈냐이 류순양 48,000 0 0
스르륵 황은정 -43,500 11 0
스마일리 김은희 15,000 0 0
시습 서재림 -1,500 1 0
시시리리 이경숙 0 1 0
신목수 신상철 11,000 0 0
김설 -8,000 0 0
쏭감독 송주희 4,500 0 0
씀바귀 이애순 -5,900 31 12
아토 천지혜 -64,500 21 2
안재영 안재영 500 0 0
앨리스 권영미 -2,500 0 0
엄마풀 최숙희 0 0 0
엄지 엄지선 -135,000 1 0
여담 박미선 9,000 0 0
여름 곽남향 38,500 15 4
여수댁 명유선 -4,000   0
여여 한미영 1,650 28 10
여울아 김수경 -53,500 15 7
여유 강주현 500 0 0
연인선 연인선 1,500 0 0
오영 김시연 -127,500 111 6
요요 김혜영 119,900 38 10
용기 김수현 -4,250 0 0
우록 곽봉재 4,500 0 0
우연 김선현 -8,000 0 0
우응순 우응순 36,000 2 0
우현 송우현 -54,800 22 9
유반디 유반디 -15,000 0 0
유희정 유희정 -116,700 9 0
은주 최은주 11,000 16 0
이선아 이선아 18,500 0 0
이수연 이수연 -500 0 0
인디언 나선미 59,500 50 0
일자 서원주 -11,500 0 0
잎사귀 오소현 9,000 8 1
자누리 유윤희 -130,900 227 25
자몽 박지숙 5,000 0 0
자작나무 최정옥 328,500 113 24
자혜 김자혜 7,000 0 0
작은물방울 이현명 -18,000 82 12
장경미 장경미 8,000 0 0
장지혜 장지혜 12,500 3 1
정정 최지영 -6,500 11 0
정지영 정지영 11,000 0 0
정향 음민혜 1,000 1 0
지금 박정하 -147,300 128 17
지빈 임지빈 -51,500 0 0
지앵 정은경 -10,000 6 0
진달래 이수민 -408,500 65 6
청량리 진성일 -108,500 48 4
초록 김윤정 -52,000 1 0
초희 박초희 52,200 50 7
최예심 최예심 -2,000 0 0
최유미 최유미 -4,000 0 0
코스모스 홍자임 -160,900 108 15
콩땅 정경미 -98,200 15 2
콩세알 김경애 -39,500 0 0
타라 김영혜 -22,500 13 7
토용 안은선 81,000 87 15
토토로 홍진경 19,100 0 0
평등 배인정 40,000 0 0
푸딩 김미미 8,000 0 0
풍경 채신자 80,100 0 0
프리다 한문영 23,000 5 4
하늘 김형신 -14,500 0 0
하늬바람 전숙례 30,000 15 0
하얀나무 박영주 -24,500 0 0
해리포터 민혜경 32,000 0 0
행복 김기정 4,600 0 0
행복2 이서희 5,500 0 0
향기 남궁숙연 17,600 19 0
호두 윤동숙 -2,100 3 0
희망2 강성혜 11,000 0 0
히말라야 김정주 -32,000 183 11
         
  단체회원      
별명 이름 금액 2019거래횟수  
담쟁이베이커리 담쟁이베이커리 206,640 34 2
월든 마을작업장월든 714,600 50 6
문탁본회계 문탁네트워크 610,080 44 4
더치커피 월든 더치커피 -56,500 31 5
자누리생활건강 자누리생활건강 -80,900 48 6
은방울키친 은방울키친 213,700 59 8
파지사유 파지사유 96,500 49 5
필름이다 필름이다 0 1 0

 

댓글 0
번호 제목 작성자 작성일 조회
2945
N 복 벌어 보렵니다~루꼴라 페스토 (9)
봄날 | 2024.03.28 | 조회 86
봄날 2024.03.28 86
2944
임혜란님께 복선물 하고 싶어요~ (2)
꼭지 | 2024.03.24 | 조회 92
꼭지 2024.03.24 92
2943
식혜 복거래했어요
새은 | 2024.03.23 | 조회 113
새은 2024.03.23 113
2942
분해의정원 세미나비 복거래
느티나무 | 2024.03.18 | 조회 158
느티나무 2024.03.18 158
2941
식혜 거래하고 싶어요 ~ (13)
새은 | 2024.03.15 | 조회 305
새은 2024.03.15 305
2940
2024년 2월 인문약방 복거래 (1)
로이 | 2024.03.13 | 조회 210
로이 2024.03.13 210
2939
2024 2월 달밤더치 복거래 (1)
진달래 | 2024.03.06 | 조회 156
진달래 2024.03.06 156
2938
2024 2월 공식당, 미니까페 복거래 (1)
토끼와용 | 2024.03.04 | 조회 183
토끼와용 2024.03.04 183
2937
2024년 2월 로이약차 복거래 (1)
도라지 | 2024.03.03 | 조회 190
도라지 2024.03.03 190
2936
2024년 2월 에코실험실파지사유 복거래 (1)
뚜버기 | 2024.03.03 | 조회 186
뚜버기 2024.03.03 186
2935
보름나물 복거래(2/22) (1)
느티나무 | 2024.03.01 | 조회 195
느티나무 2024.03.01 195
2934
월든에서 복드립니다(노라마음바람~지금우연담쟁이) (2)
띠우 | 2024.02.28 | 조회 255
띠우 2024.02.28 255
2933
2024년 1월 복통신 (1)
띠우 | 2024.02.23 | 조회 352
띠우 2024.02.23 352
2932
2/1 담쟁이빵 복거래 (1)
담쟁이 | 2024.02.16 | 조회 267
담쟁이 2024.02.16 267
2931
2024 1월 에코실험실파지사유 복거래 (1)
뚜버기 | 2024.02.16 | 조회 284
뚜버기 2024.02.16 284
2930
해피뉴이어가게 (옷) 복거래 (2)
곰곰 | 2024.02.16 | 조회 307
곰곰 2024.02.16 307
2929
2024년 1월 공식당, 미니카페 복거래 (1)
토끼와용 | 2024.02.14 | 조회 311
토끼와용 2024.02.14 311
2928
2024 1월 달밤더치 복거래 (1)
진달래 | 2024.02.14 | 조회 319
진달래 2024.02.14 319
2927
맛간장 복거래했어요~ (1)
두루미 | 2024.02.08 | 조회 348
두루미 2024.02.08 348
2926
2024년 1월 로이 약차 복거래 (1)
도라지 | 2024.02.07 | 조회 321
도라지 2024.02.07 321